Die Rückrunde startet am 9.12.2006
06.08. |
Hertha BSC II - 1. FC Union Berlin | 0:3 |
| 09.08. | 1. FC Union Berlin: spielfrei | |
| 13.08. | 1. FC Union Berlin - SV Wilhelmshaven | 2:0 |
| 18.08. | Bayer Leverkusen II - 1. FC Union Berlin | 0:0 |
| 25.08. | 1. FC Union Berlin - Kickers Emden | 1:0 |
| 02.09. | FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin | 0:0 |
| 09.09. | 1. FC Union Berlin - Hamburger SV II | 0:1 |
| 16.09. | Holstein Kiel – 1. FC Union Berlin | 0:4 |
| 23.09. | 1. FC Union Berlin – Bor. M`gladbach II | 3:1 |
| 01.10. | RW Ahlen – 1. FC Union Berlin | 0:1 |
| 14.10. | 1. FC Union Berlin – VfL Osnabrück | 2:2 |
| 20.10. | Fort. Düsseldorf – 1. FC Union Berlin | 2:1 |
| 28.10. | 1. FC Union Berlin – RW Erfurt | 2:4 |
| 04.11. | Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin | 2:0 |
| 08.11. | 1. FC Union Berlin – 1. FC Magdeburg | 1:2 |
| 11.11. | Wuppertaler SV – 1. FC Union Berlin | 2:1 |
| 18.11. | 1. FC Union Berlin – Bor. Dortmund II | 2:0 |
| 25.11. | VfB Lübeck – 1. FC Union Berlin | 0:1 |
| 01.12. | 1. FC Union Berlin – Werder Bremen II |
0:2 |